| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
| Dizayn / Desing : | Remar |
| Tam boy / L.O.A. : | 8.15 m |
| Su hattı boyu / Length waterline : | 7.10 m |
| Genişlik / Beam : | 2.50 m |
| Draft / Draught : | 0.75 m |
| Deplasman / Displacement : | 2450 kg |
| Yakıt tankı / Fuel capacity : | 100 lt |
| Tatlı su kapasitesi / Fresh water capacity : | 200 lt |
| Pis su tankı / Sewage capacity : | 130 lt |
| Motor gücü / Engine power : | 30 - 50 HP |
| CE Sertifikası / CE Certification : | C |
| Taşıyacağı kişi sayısı / Max pers. capacity : | 6 |
| İÇ YERLEŞİM / INTERIOR | |
| Yatak / Berth(s) : | 2 |
| Tuvalet / Head(s) : | 1 |
| Kabin yüksekliği / Cabin headroom : | 1.76 m |