| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
| Dizayn / Desing : | Remar |
| Tam boy / L.O.A. : | 7.27 m |
| Su hattı boyu / Length waterline : | 5.70 m |
| Genişlik / Beam : | 2.42 m |
| Draft / Draught : | 0.30 m |
| Deplasman / Displacement : | 1150 kg |
| Yakıt tankı / Fuel capacity : | 24 - 50 lt |
| Tatlı su kapasitesi / Fresh water capacity : | 100 lt |
| Pis su tankı / Sewage capacity : | 42 lt |
| Motor gücü / Engine power : | 40 - 75 HP |
| CE Sertifikası / CE Certification : | C |
| Taşıyacağı kişi sayısı / Max pers. capacity : | 6 |
| İÇ YERLEŞİM / INTERIOR | |
| Yatak / Berth(s) : | 2 |
| Tuvalet / Head(s) : | 1 |
| Kabin yüksekliği / Cabin headroom : | 1.80 m |