| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
| Dizayn / Desing : | Van De Stadt |
| Tam boy / L.O.A. : | 6.50 m |
| Su hattı boyu / Length waterline: | 5.87 m |
| Genişlik / Beam : | 2.50 m |
| Draft / Draught : | 1.25 m |
| Deplasman / Displacement : | 1150 kg |
| Salma ağırlığı / Keel weight : | 425 kg |
| Tatlı su kapasitesi / Fresh water capacity : | 50 lt |
| Pis su tankı / Sewage capacity : | 50 lt |
| Motor gücü / Engine power : | 6 – 10 HP |
| CE Sertifikası / CE Certification : | C |
| Taşıyacağı kişi sayısı / Max person capacity : | 6 |
| YELKEN ALANI / SAIL AREA | |
| Sail area: | 22 m² |
| Main sail: | 14.5 m² |
| Genoa: | 7.5 m² |
| İÇ YERLEŞİM / INTERIOR | |
| Yatak / Berth : | 3 |
| Tuvalet / Head : | 1 |
| Kabin yüksekliği / Cabin Headroom : | 1.48 m |
| Ön kabin yüksekliği / Forw.cab. Head. : | 1.35 m |