
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
| Dizayn / Desing | Van De Stadt |
| Tam boy / L.O.A. | 11.18 m |
| Su hattı boyu / Length waterline | 9.90 m |
| Genişlik / Beam | 3.70 m |
| Draft / Draught | 1.92 m |
| Deplasman / Displacement | 6900 kg |
| Salma ağırlığı / Keel weight | 2900 kg |
| Yakıt tankı / Fuel capacity | 200 lt |
| Tatlı su kapasitesi / Fresh water capacity : | 600 lt |
| Pis su tankı / Sewage capacity : | 130 lt |
| Motor gücü / Engine power : | 40 HP |
| CE Sertifikası / CE Certification : | A |
| Taşıyacağı kişi sayısı / Max person capacity : | 8 |
| YELKEN ALANI / SAIL AREA | |
| Sail area: | 74 m² |
| Main sail: | 40 m² |
| Genoa: | 34 m² |
| İÇ YERLEŞİM / INTERIOR | |
| Kabin / Cabins : | 2 - 3 |
| Tuvalet / Head(s) : | 1 - 2 |
| Salon yüksekliği / Saloon Headroom : | 1.95 m |
| Ön kabin yüksekliği / Forward cabin headroom : | 1.83 m |
| Arka kabin yüksekliği / Aft cabin headroom : | 1.85 m |
